Per4m Valleprotein - Avanceret Protein 900g
£34.99
På lager - Normalt afsendes inden for 24 timer
Gratis levering på ordrer over £60 (man-fre før kl. 1)
Produktbeskrivelse
Valleprotein
Valleprotein er en type proteintilskud fremstillet af valle, væsken, der adskilles fra mælk under osteproduktion. Det er et af de mest populære kosttilskud på markedet på grund af dets høje niveauer af essentielle aminosyrer og forgrenede aminosyrer (BCAA'er). Valleprotein bruges ofte af atleter og bodybuildere til at hjælpe med at opbygge muskelmasse, forbedre ydeevnen og hjælpe med restitution. Den kan også bruges som måltidserstatning eller snack og tilsættes ofte smoothies og shakes. Valleprotein er tilgængeligt i flere former, herunder koncentrat, isolat og hydrolysat. Hver form har forskellige niveauer af protein, fedt og laktose.
Valleprotein er en fantastisk kilde til essentielle og forgrenede aminosyrer, som er vigtige for muskelvækst og reparation. Det kan også hjælpe med at reducere sult og trang, hvilket gør det til et ideelt supplement til dem, der ønsker at tabe sig. Derudover er valleprotein blevet forbundet med forbedret immunsystemfunktion, øget knogletæthed og bedre kardiovaskulær sundhed.
Per4m Valle
-
MANGE LÆKRE SMAGSMAGER
-
EGNET TIL VEGETARER
-
BLANDES STRAKS
-
HJÆLPER MED STØTTE TIL VÆKST AF MÆR MUSKEL
-
GLUTENFRI
-
21-22G PROTEIN PR. PORTION
At indtage en tilstrækkelig mængde protein dagligt er vigtigt for alle, der træner regelmæssigt. Det er generelt accepteret i sportsvidenskaben, at atleter, på grund af deres intense træningsniveau, har brug for mere protein for at understøtte væksten og vedligeholdelsen af slanke muskler.
At drikke shakes sammen med dine måltider er en fantastisk måde at bevare ideel sundhed og ydeevne på, da det hjælper med at øge dit protein- og kalorieindtag.
Hvorfor bruge proteinpulver?
Proteinpulver er en bekvem og nem måde at øge dit daglige proteinindtag på. De kan bruges som måltidserstatninger, snacks eller restitutionsdrinks efter træning. Proteinpulvere er også gode til dem, der har svært ved at få nok protein fra fødekilder alene. Derudover kan de hjælpe med at reducere sult og trang, hvilket gør dem til et ideelt supplement til dem, der ønsker at tabe sig. Proteinpulvere er tilgængelige i en række forskellige smagsvarianter og kan tilføjes til smoothies, shakes og andre opskrifter.
Ingredienser
Ingredienser
ALLERGI RÅD: For Allergen Se Ingredienser i pin.
Karamelkiks
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smagsstoffer, fortykningsmidler (natriumcarboxymethylcellulose, guargummi), emulgator (Soy Lecithin), natriumchlorid, sødemiddel (sucralose), farve (karamel).
Chocotella
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smagsstoffer, reduceret - fedt kakaopulver, fortykningsmidler (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, emulgator (Soy Lecithin), sødemiddel (sucralose).
Chokolade brownie dej
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, kakaopulver, smagsstoffer, fortykningsmidler (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, emulgator (Soy Lecithin), sødemiddel (sucralose).
Gulerodskage
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smagsstoffer, fortykningsmidler (carboxymethylcellulose, guargummi), malet ingefær, natriumchlorid, malet muskatnød, naturlig farve (betacaroten) emulgator (Soy Lecithin), sødemiddel (sucralose).
Hasselnøds chokolade
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smagsstoffer, reduceret - fedt kakaopulver, fortykningsmidler (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, emulgator (Soy Lecithin), sødemiddel (sucralose).
Kanel doughnut
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smag, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, farve, emulgator: Soy Lecithin, karamelpulver, sødemiddel (sucralose).
Cookies N Crème
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, skummetmælkspulver, smagsstoffer, fortykningsmidler (carboxymethylcellulose, guargummi), emulgator (Soy Lecithin), farve (karamel), natriumklorid, sødestof (sucralose).
Kornmælk
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smagsstoffer, fortykningsmidler (natriumcarboxymethylcellulose, guargummi), emulgator (Soy Lecithin), natriumchlorid, sødemiddel (sucralose), farve (betacaroten).
Dobbelt chokolade
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, kakaopulver, smag, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, farve, emulgator: Soy Lecithin, sødemiddel (sucralose).
Hindbær hvid chokolade
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, hindbærpulver, smag, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, farve, emulgator: Soy Lecithin, sødemiddel (sucralose).
Orange chokolade
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Kakaopulver, Skim Mælk Pulver, smagsstoffer, fortykningsmidler (natriumcarboxymethylcellulose, guargummi), emulgator (Soy Lecithin), natriumklorid, sødemiddel (sucralose).
White Chocolate, p>
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smagsstoffer, fortykningsmidler (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, emulgator (Soy Lecithin), sødemiddel (sucralose).
Saltet karamel
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smag, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, guargummi), farve (karamel), emulgator: sojalecithin, natriumchlorid, farve, sødestof (sucralose).
Blueberry Muffin
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, blåbær, smag, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, farve, emulgator: Soy Lecithin, sødemiddel (sucralose).
Fluffy Marshmallow
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smagsstoffer, fortykningsmidler (natriumcarboxymethylcellulose, guargummi), emulgator (Soy Lecithin), natriumchlorid, farve (rødbedepulver, sødemiddel (sucralose), farve (betacaroten).
Citron Cheesecake
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smag, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, farve, emulgator: Soy Lecithin, sødemiddel (sucralose).
Søde salte popcorn
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smagsstoffer, fortykningsmidler (natriumcarboxymethylcellulose, guargummi), emulgator (Soy Lecithin), natriumchlorid, sødemiddel (sucralose), farve (betacaroten).
Minty Chokolade
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smagsstoffer, reduceret - fedt kakaopulver, fortykningsmidler (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, emulgator (Soy Lecithin), sødemiddel (sucralose).
Banan
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smag, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, farve, emulgator: Soy Lecithin, sødemiddel (sucralose), farve (riboflavin).
Apple Strudel
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smagsstoffer, fortykningsmidler (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, emulgator (Soy Lecithin), Sødestof (Sucralose) Karamelpulver.
Jordbær
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smag, rødbede, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, farve, emulgator: Soy Lecithin, sødemiddel (sucralose).
Chokolade Peanut Butter
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, kakaopulversmag, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, farve, emulgator: Soy Lecithin, sødemiddel (sucralose).
Kokoscreme
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, fortykningsmidler (carboxymethylcellulose, guargummi), smagsstoffer, natriumchlorid, emulgator (Soy Lecithin), sødemiddel (sucralose).
Napolitansk is
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, smagsstoffer, fedtfattig kakaopulver, fortykningsmidler (natriumcarboxymethylcellulose, guargummi), emulgator (Soy Lecithin), natriumklorid, sødemiddel (sucralose).
Vanilje
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, skummetmælkspulver, smag, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, guargummi), natriumchlorid, farve, emulgator: Soy Lecithin, sødemiddel (sucralose).
Choc pistacie
Valleproteinkoncentrat (Mælk), Valleproteinisolat (Mælk), Mælk Proteinkoncentrat, Skum Mælk Pulver, fedtfattig kakaopulver, smagsstoffer, fortykningsmidler (natriumcarboxymethylcellulose, guargummi), emulgator (Soy Lecithin), natriumklorid, sødemiddel (sucralose).
Ernæringsmæssige oplysninger
Karamelkiks
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1556 | 467 |
| Energi (kcal) | 372 | 112 |
| Fedt | 5.2 | 1.6 |
| Heraf mættet | 1.8 | 0.5 |
| Kulhydrater | 10 | 3.1 |
| Heraf sukkerarter | 8.6 | 2.6 |
| Fiber | 0.9 | 0.3 |
| Protein | 71 | 21 |
| Salt | 0.9 | 0.3 |
Chocotella
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1565 | 469 |
| Energi (kcal) | 374 | 112 |
| Fedt | 5.7 | 1.7 |
| Heraf mættet | 2.1 | 0.6 |
| Kulhydrater | 10 | 3.0 |
| Heraf sukkerarter | 8 | 2.4 |
| Fiber | 2.5 | 0.8 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 0.6 | 0.2 |
Chokolade brownie dej
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1425 | 427 |
| Energi (kcal) | 340 | 102 |
| Fedt | 2.4 | 0.9 |
| Heraf mættet | 0.9 | 0.3 |
| Kulhydrater | 9.9 | 3.0 |
| Heraf sukkerarter | 9.9 | 3.0 |
| Fiber | 1.0 | 0.3 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 2.0 | 0.6 |
Gulerodskage
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1592 | 477 |
| Energi (kcal) | 381 | 114 |
| Fedt | 5.3 | 1.6 |
| Heraf mættet | 1.9 | 0.6 |
| Kulhydrater | 12 | 3.7 |
| Heraf sukkerarter | 11 | 3.2 |
| Fiber | 1.0 | 0.3 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 0.6 | 0.2 |
Hvid chokolade hasselnød
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1571 | 471 |
| Energi (kcal) | 375 | 113 |
| Fedt | 5.1 | 1.5 |
| Heraf mættet | 2.1 | 0.6 |
| Kulhydrater | 12 | 3.7 |
| Heraf sukkerarter | 11 | 3.3 |
| Fiber | 0.9 | 0.3 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 0.6 | 0.2 |
Kanel doughnut
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1474 | 442 |
| Energi (kcal) | 352 | 106 |
| Fedt | 2.4 | 0.7 |
| Heraf mættet | 0.9 | 0.3 |
| Kulhydrater | 11.5 | 3.4 |
| Heraf sukkerarter | 11.4 | 3.4 |
| Fiber | 1 | 0.3 |
| Protein | 71 | 21 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Cookies N Creme
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1550 | 465 |
| Energi (kcal) | 371 | 111 |
| Fedt | 4.9 | 1.5 |
| Heraf mættet | 1.8 | 0.5 |
| Kulhydrater | 11 | 3.4 |
| Heraf sukkerarter | 9.8 | 2.9 |
| Fiber | 1.6 | 0.5 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 0.8 | 0.2 |
Kornmælk
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1554 | 466 |
| Energi (kcal) | 372 | 112 |
| Fedt | 5.0 | 1.5 |
| Heraf mættet | 1.8 | 0.5 |
| Kulhydrater | 12 | 3.5 |
| Heraf sukkerarter | 10 | 3.1 |
| Fiber | 0.9 | 0.3 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 1.05 | 0.3 |
Dobbelt chokolade
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1425 | 427 |
| Energi (kcal) | 340 | 102 |
| Fedt | 2.4 | 0.7 |
| Heraf mættet | 0.9 | 0.3 |
| Kulhydrater | 9.9 | 3.0 |
| Heraf sukkerarter | 9.9 | 3.0 |
| Fiber | 1 | 0.3 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 2 | 0.6 |
Hindbær hvid chokolade
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1473 | 442 |
| Energi (kcal) | 351 | 105 |
| Fedt | 2.5 | 0.8 |
| Heraf mættet | 1 | 0.3 |
| Kulhydrater | 10.5 | 3.1 |
| Heraf sukkerarter | 10.5 | 3.1 |
| Fiber | 1 | 0.3 |
| Protein | 72 | 22 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Orange chokolade
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1563 | 469 |
| Energi (kcal) | 374 | 112 |
| Fedt | 5.9 | 1.8 |
| Heraf mættet | 2.4 | 0.7 |
| Kulhydrater | 9.9 | 3.0 |
| Heraf sukkerarter | 7.8 | 2.3 |
| Fiber | 2.6 | 0.8 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 1.0 | 0.3 |
White Chocolate
49| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1496 | 4 |
| Energi (kcal) | 358 | 107 |
| Fedt | 2.9 | 0.9 |
| Heraf mættet | 1.1 | 0.3 |
| Kulhydrater | 12 | 3.5 |
| Heraf sukkerarter | 12 | 3.5 |
| Fiber | 1 | 0.3 |
| Protein | 71 | 21 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Saltet karamel
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1428 | 428 |
| Energi (kcal) | 341 | 102 |
| Fedt | 2.5 | 0.8 |
| Heraf mættet | 1 | 0.3 |
| Kulhydrater | 10.4 | 3.1 |
| Heraf sukkerarter | 10.4 | 3.1 |
| Fiber | 1 | 0.80.3 |
| Protein | 72 | 22 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Blueberry Muffin
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1452 | 435 |
| Energi (kcal) | 347 | 104 |
| Fedt | 2.3 | 0.7 |
| Heraf mættet | 0.9 | 0.3 |
| Kulhydrater | 11.4 | 3.4 |
| Heraf sukkerarter | 11.4 | 3.4 |
| Fiber | 1 | 0.3 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Fluffy Marshmallow
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1571 | 471 |
| Energi (kcal) | 376 | 113 |
| Fedt | 5.1 | 1.5 |
| Heraf mættet | 2.1 | 0.6 |
| Kulhydrater | 9.8 | 2.9 |
| Heraf sukkerarter | 8 | 2.4 |
| Fiber | 0.9 | 0.3 |
| Protein | 72 | 22 |
| Salt | 1.3 | 0.4 |
Søde salte popcorn
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1564 | 469 |
| Energi (kcal) | 374 | 112 |
| Fedt | 5.1 | 1.5 |
| Heraf mættet | 2.1 | 0.6 |
| Kulhydrater | 9.4 | 2.8 |
| Heraf sukkerarter | 8 | 2.4 |
| Fiber | 0.9 | 0.3 |
| Protein | 72 | 22 |
| Salt | 1.3 | 0.4 |
Banan
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1485 | 445 |
| Energi (kcal) | 354 | 106 |
| Fedt | 2.6 | 0.8 |
| Heraf mættet | 1 | 0.3 |
| Kulhydrater | 10.5 | 3.1 |
| Heraf sukkerarter | 10.5 | 3.1 |
| Fiber | 1 | 0.3 |
| Protein | 72 | 22 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Apple Strudel
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1570 | 471 |
| Energi (kcal) | 375 | 113 |
| Fedt | 5.1 | 1.5 |
| Heraf mættet | 1.8 | 0.5 |
| Kulhydrater | 12 | 3.6 |
| Heraf sukkerarter | 11 | 3.2 |
| Fiber | 0.9 | 0.3 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 0.6 | 0.2 |
Jordbær
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1469 | 440 |
| Energi (kcal) | 351 | 105 |
| Fedt | 2.5 | 0.8 |
| Heraf mættet | 1 | 0.3 |
| Kulhydrater | 10.1 | 3.0 |
| Heraf sukkerarter | 10.1 | 3.0 |
| Fiber | 1 | 0.3 |
| Protein | 72 | 22 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Chokolade Peanut Butter
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1427 | 428 |
| Energi (kcal) | 340 | 102 |
| Fedt | 2.3 | 0.7 |
| Heraf mættet | 0.9 | 0.3 |
| Kulhydrater | 10.1 | 3.0 |
| Heraf sukkerarter | 10.1 | 3.0 |
| Fiber | 1 | 0.3 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Kokoscreme
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1493 | 448 |
| Energi (kcal) | 357 | 107 |
| Fedt | 2.9 | 0.9 |
| Heraf mættet | 1.1 | 0.3 |
| Kulhydrater | 12 | 3.5 |
| Heraf sukkerarter | 12 | 3.5 |
| Fiber | 1.2 | 0.4 |
| Protein | 71 | 21 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Napolitansk is
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1549 | 465 |
| Energi (kcal) | 370 | 111 |
| Fedt | 5.2 | 1.6 |
| Heraf mættet | 1.9 | 0.6 |
| Kulhydrater | 10 | 3.0 |
| Heraf sukkerarter | 8.1 | 2.4 |
| Fiber | 1.9 | 0.6 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Vanilje
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1471 | 441 |
| Energi (kcal) | 351 | 105 |
| Fedt | 2.5 | 0.7 |
| Heraf mættet | 1 | 0.3 |
| Kulhydrater | 10.5 | 3.2 |
| Heraf sukkerarter | 10.5 | 3.2 |
| Fiber | 1 | 0.3 |
| Protein | 72 | 22 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Choko pistacie
| Kosttilskud | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1537 | 461 |
| Energi (kcal) | 368 | 110 |
| Fedt | 5.2 | 1.6 |
| Heraf mættet | 1.9 | 0.6 |
| Kulhydrater | 9.2 | 2.8 |
| Heraf sukkerarter | 7.4 | 2.2 |
| Fiber | 2.5 | 0.8 |
| Protein | 70 | 21 |
| Salt | 1 | 0.3 |
Selvsikkert sundere. Lækkert fyldt med smag.