Skinny Zero Calorie Sirup Bundle - The Skinny Food Co
£14.99
£24.95
Gratis levering på ordrer over £49.99
Beskrivelse
De 5 Zero Calorie Sukkerfri Sirup i dette bundt er perfekte til at dryppe over hele din is, mere og mere uden at tilføje en enkelt kalorie, så de er også gode til børn! Men det er ikke alt, denne lækre skyldfri sirup kan nydes på dine søde og salte desserter. Du kan også bruge disse sirupper til at skabe sundere versioner af dine yndlingsfødevarer, med al smag, men ingen skyld. Perfekt til specielle diæter også, de tilføjer ingen kulhydrater.
Hvad er inkluderet?
-
Hvid chokolade Zero Calorie Sukkerfri Skinny Sirup
-
Vanilje Zero Calorie Sukkerfri Skinny Sirup
-
Golden Zero Calorie Sukkerfri Skinny Sirup
-
Chokolade uden kalorier uden sukker, tynd sirup
- Ahorn Zero Calorie Sukkerfri Skinny Sirup
På typisk Skinny Food Co-måde er alle vores skyld- og sukkerfrie sirupper gode, hvis du tæller dine kalorier og passer til madintoleranser.
- Allergenfri ✓
- Keto & Paleo-venlig ✓
- Glutenfri og cøliaki venlig ✓
- Vegansk & Vegetarvenlig ✓
- Fedtfri ✓
- Mejerifri og laktosevenlig ✓
- Uden tilsat sukker ✓
- Som set på Slimming World, WW, My Fitness Pal App ✓
Ingredienser
alle smagsvarianter
Vand, fortykningsmidler (natriumcarboxymethylcellulose, xanthangummi), salt, syre (mælkesyre), farve (titandioxid, karamel E150d, curcuminekstrakt), smagsstoffer, sødestof (sucralose), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat
Ernæringsmæssige oplysninger
Hvid chokolade sirup
Kosttilskud | 10g | 100g |
---|---|---|
Energi (kj) | 1 | 14 |
Energi (kcal) | 0 | 3 |
Fedt | 0 | 0 |
Heraf mættet | 0 | 0 |
Kulhydrater | 0 | 0 |
Heraf sukkerarter | 0 | 0 |
Kostfiber | 0 | 0 |
Protein | 0 | 0 |
Salt | 0.03 | 0.25 |
Ahornsirup
Kosttilskud | 10g | 100g |
---|---|---|
Energi (kj) | 2 | 16 |
Energi (kcal) | 0 | 4 |
Fedt | 0 | 0 |
Heraf mættet | 0 | 0 |
Kulhydrater | 0 | 0 |
Heraf sukkerarter | 0 | 0 |
Kostfiber | 0 | 0 |
Protein | 0 | 0 |
Salt | 0.03 | 0.30 |
Vaniljesirup
Kosttilskud | 15g | 100g |
---|---|---|
Energi (kj) | 2.4 | 16 |
Energi (kcal) | 0.6 | 4 |
Fedt | 0 | 0 |
Heraf mættet | 0 | 0 |
Kulhydrater | 0 | 0.1 |
Heraf sukkerarter | 0 | 0 |
Kostfiber | 0 | 0 |
Protein | 0 | 0 |
Salt | 0 | 0 |
Chokoladesirup
Kosttilskud | 10g | 100g |
---|---|---|
Energi (kj) | 1 | 12 |
Energi (kcal) | 0 | 3 |
Fedt | 0 | 0 |
Heraf mættet | 0 | 0 |
Kulhydrater | 0 | 0 |
Heraf sukkerarter | 0 | 0 |
Kostfiber | 0 | 0 |
Protein | 0 | 0 |
Salt | 0.00 | 0.11 |
Gylden sirup
Kosttilskud | 10g | 100g |
---|---|---|
Energi (kj) | 1 | 14 |
Energi (kcal) | 0 | 4 |
Fedt | 0 | 0 |
Heraf mættet | 0 | 0 |
Kulhydrater | 0 | 0 |
Heraf sukkerarter | 0 | 0 |
Kostfiber | 0 | 0 |
Protein | 0 | 0 |
Salt | 0.03 | 0.30 |

Selvsikkert sundere. Lækkert fyldt med smag.