Skinny Zero Calorie Sirup Bundle - The Skinny Food Co
£14.99
£24.95
På lager - Normalt afsendes inden for 24 timer
Gratis levering på ordrer over £60 (man-fre før kl. 1)
Produktbeskrivelse
De 5 Zero Calorie Sukkerfri Sirup i dette bundt er perfekte til at dryppe over hele din is, mere og mere uden at tilføje en enkelt kalorie, så de er også gode til børn! Men det er ikke alt, denne lækre skyldfri sirup kan nydes på dine søde og salte desserter. Du kan også bruge disse sirupper til at skabe sundere versioner af dine yndlingsfødevarer, med al smag, men ingen skyld. Perfekt til specielle diæter også, de tilføjer ingen kulhydrater.
Hvad er inkluderet?
-
Hasselnødpraline - kaloriefri sukkerfri tynd sirup
-
Ahorn Zero Calorie Sukkerfri Skinny Sirup
-
Golden Zero Calorie Sukkerfri Skinny Sirup
-
Chokolade Fudge Cake Zero Calorie Sukkerfri Skinny Sirup
- Bubblegum Zero Calorie Sukkerfri Skinny Sirup
På typisk Skinny Food Co-måde er alle vores skyld- og sukkerfrie sirupper gode, hvis du tæller dine kalorier og passer til madintoleranser.
- Allergenfri ✓
- Keto & Paleo-venlig ✓
- Glutenfri og cøliaki venlig ✓
- Vegansk & Vegetarvenlig ✓
- Fedtfri ✓
- Mejerifri og laktosevenlig ✓
- Uden tilsat sukker ✓
- Som set på Slimming World, WW, My Fitness Pal App ✓
Ingredienser
alle smagsvarianter
Vand, fortykningsmidler (natriumcarboxymethylcellulose, xanthangummi), salt, syre (mælkesyre), farvestof (titandioxid, karamel E150d, curcuminekstrakt), aroma, sødemiddel (sucralose), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat, briljantblå)
Ernæringsmæssige oplysninger
Hasselnøddepralinsirup
| Kosttilskud | 10g | 100g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1 | 13 |
| Energi (kcal) | 0 | 3 |
| Fedt | 0 | 0 |
| Heraf mættet | 0 | 0 |
| Kulhydrater | 0 | 0 |
| Heraf sukkerarter | 0 | 0 |
| Kostfiber | 0 | 0 |
| Protein | 0 | 0 |
| Salt | 0 | 0.29 |
Bubblegum sirup
| Kosttilskud | 100ml | 10ml |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 12kJ | 1kJ |
| Energi (kcal) | 3kcal | 0kcal |
| Fedt | 0g | 0g |
| hvoraf der mætes | 0g | 0g |
| Kulhydrater | 0g | 0g |
| hvoraf sukkerarter | 0g | 0g |
| Fiber | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.1g | 0g |
Chokoladefudge kagesirup
| Kosttilskud | 100g | 10g |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 17kJ | 2kJ |
| Energi (kcal) | 4kcal | 0kcal |
| Fedt | 0g | 0g |
| hvoraf der mætes | 0g | 0g |
| Kulhydrater | 0g | 0g |
| hvoraf sukkerarter | 0g | 0g |
| Fiber | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.30g | 0.03g |
Ahornsirup
| Kosttilskud | 10g | 100g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 2 | 16 |
| Energi (kcal) | 0 | 4 |
| Fedt | 0 | 0 |
| Heraf mættet | 0 | 0 |
| Kulhydrater | 0 | 0 |
| Heraf sukkerarter | 0 | 0 |
| Kostfiber | 0 | 0 |
| Protein | 0 | 0 |
| Salt | 0.03 | 0.30 |
Gylden sirup
| Kosttilskud | 10g | 100g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1 | 14 |
| Energi (kcal) | 0 | 4 |
| Fedt | 0 | 0 |
| Heraf mættet | 0 | 0 |
| Kulhydrater | 0 | 0 |
| Heraf sukkerarter | 0 | 0 |
| Kostfiber | 0 | 0 |
| Protein | 0 | 0 |
| Salt | 0.03 | 0.30 |
Selvsikkert sundere. Lækkert fyldt med smag.